| |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ..Pertanyaan dan Jawaban | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berikut
ini seputar pertanyaan yang sering di ajuan ke kami, seperti : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Mana yang lebih bagus antara bahan cotton combed 20s dan cotton combed 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Kedua bahan tersebut sama bagusnya, 20s atau 30s kedua jenis bahan tersebut memiliki karakter yang sama-sama | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dapat menyerap cairan dengan baik. 20s dan 30s adalah kode untuk tipe gramasi bahan baku kaos. 30s memiliki gramasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| yang lebih ringan daripada 20s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Kami belum sempat untuk datang ke tempat untuk order, bisa datang ke kantor kami sekalian bawa sample nya mas? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Team product specialist kami terdiri dari 8 orang yang selalu siap dan senang untuk datang ke kantor pelanggan, mohon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informasikan alamat lengkap perusahaan anda untuk acuan kami datang membawa sample dan presentasi produk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Maksudnya jahitan rante apa? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Jahitan rante adalah istilah jenis jahitan pada kaos seperti overdeck dengan jahitan tanpa putus dari bahu kanan ke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bahu kiri, jenis jahitan ini digunakan agar kaos tidak mudah sobek pada bagian atas bahu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Berapa minumum qyt order untuk pembuatan produknya? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Minimum quantity order per desain produk adalah 24pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Boleh gak order dibawah 24 pcs? saya butuh hanya 14 pcs saja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Order dibawah minimum order tetap kami hargai, tetapi akan menyebabkan kenaikan harga jual dikarenakan tingginya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| harga bahan baku apabila memproduksi di bawah minimum quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Alamat kantornya dimana? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Silahkan kunjungi workshop kami di Jln Kayu Jati V no 42 Rawamangun - Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Berapa lama waktu produksinya? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Lama waktu produksi maksimum 15 hari kerja sejak sample disetujui atau berdasarkan kesepakatan bersama saat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| konfirmasi order | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Minta pricelist harganya dong? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Harga kami tergantung dari jumlah qyt order, jenis bahan baku dan accessories yang di gunakan, terkait oleh hal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tersebut mohon dilampirkan beberapa informasi seperti : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Informasi jenis produk yang di pesan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Informasi jumlah qyt pemesanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lampirkan gambar (artwork) desain dari produk yg ingin di produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Informasi jenis bahan yang di inginkan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Informasi deadline pekerjaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi tersebut sangat kami butuhkan agar kami dapat memberikan harga terbaik untuk anda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Biaya pengiriman siapa yang tanggung? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Untuk pelanggan di area Jakarta tidak di kenakan biaya pengiriman, untuk pelanggan di luar area Jakarta silahkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kunjungi halaman "Delivery Rate" untuk mengetahui besar biaya pengirimannya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Garansi produknya bagaimana? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Kami memberikan 100% garansi uang kembali untuk setiap produk yang kami hasilkan, untuk info lebih lengkap silahkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hubungi staff product specialist kami untuk informasi lebih lengkap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Saya bikin sample dulu biar kantor saya lihat hasilnya baru saya order | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Sample akan mulai di produksi di buat tanpa ada tambahan biaya setelah Downpayment kami terima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Tinta sablon yang paling bagus apa sih? Plastisol itu apa ya? sama gak ama Superwhite? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Tinta diatas bahan kaos terdiri dari 2 jenis tinta, yaitu tinta yang berbasis air atau waterbase inks dan tinta yang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| berbasis minyak atau solvenbase. Tinta solvenbase sering disebut dengan istilah plastisol sedangkan waterbase sendiri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| memiliki banyak jenis tinta salah satunya jenis Superwhite. Kedua jenis tinta tersebut sama-sama memiliki kualitas yang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| baik apabila di gunakan dengan cara dan curing yang tepat dan juga dapat tergantung dari hasil akhir yang diinginkan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Apakah ada form khusus yang harus saya tandatangani saat proses pemesanan? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Ada tiga form yang kami gunakan untuk approval pekerjaan kami ke setiap pelanggan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Order Confirmation Form , form ini digunakan saat pemesanan order dan acuan dalam pembuatan sample | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Sample Approval Form , form ini digunakan saat konfirmasi hasil sample sebelum naik produksi keseluruhan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hand Over Form , form ini digunakan saat pengiriman produk dan biasa juga digunakan sebagai surat jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Kantor saya berencana membuat kaos untuk acara family gathering, tetapi belum memiliki desain nya, bisa bantu? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Kami memberikan service pembuatan desain gratis untuk pelanggan dengan quantity pesanan di atas 50pcs tanpa ada tambahan biaya desain dan film sablon, untuk keperluan desain mohon lampirkan informasi berupa : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Logo perusahaan (High Resolution image) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tema acara | |||||||||||||||||||||||||||||||
| informasi tersebut sangat diperlukan sebagai acuan designer kami dalam membuat artwork desain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Apa yang dimaksud dengan gambar vector ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Gambar
Vektor terdiri dari penggabungan koordinat-koordinat titik menjadi garis
atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak
menjadi pecah walaupun diperbesar atau diperkecil. Gambar vektor umumnya
memiliki ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap.
Beberapa format gambar vektor di antaranya: SVG, EPS, dan CDR |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Apa yang dimaksud dengan sablon separasi ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Pada proses sablon separasi menggunakan 4 screen untuk mengakomodasi warna-warna dasar , yaitu cyan (C), magenta (M), yellow (Y), dan Black (K) sehingga biasa disebut dengan CMYK. Dari perpaduan kombinasi, percampuran keempat warna tersebut akan dihasilkan berbagai wacam turunan warna yang menyusun suatu gambar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Kalo saya mau kirim gambar yang akan di sablon bagusnya dalam bentuk apa? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Untuk proses pengafdrukan gambar dibutuhkan file gambar dengan kualitas baik (High Resolution), mohon kiranya mengirim gambar Hi Resolution dalam bentuk .cdr atau .ai agar kami dapat langsung melakukan proses afdruk film sablon tanpa merework kembali gambar yang ada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Bagaimana saya membedakan bahan Cotton dan bahan Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | bahan cotton dibuat dari serat tumbuhan sedangkan bahan polyester dibuat dari serat plastik oleh sebab itu bahan cotton dapat menyerap cairan lebih baik dari bahan polyester. Untuk memudahkan membedakan kedua bahan tersebut cara termudah adalah membakar sedikit potongan dari bahan tersebut, hasil pembakaran dari bahan cotton tanpa ada sisa gumpalan dan bau hasil pembakaran seperti kertas terbakar, sedangkan hasil pembakaran dari bahan polyester terdapat sisa plastik seperti debu plastik dan bau pembakaran seperti plastik terbakar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertanyaan : | Cara bikin kaos gimana sih? kok 500pcs aja bisa sampai 4 hari baru selesai ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban ... : | Untuk kaos oblong, bahan di cutting mengikuti pola ukuran pesanan, untuk hasil cuttingan yang baik hendaknya memotong bahan dengan menggunakan mesin khusus untuk fabric cutting bukan dengan gunting biasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Pembuatan
Pola Bahan |
Mesin
Cutting KM 8 inch |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Setelah pola bahan selesai di cutting dilanjutkan dengan proses sablon, kausku.com menggunakan proses sablon silk screen printing | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Pola
bahan setelah di sablon |
Mesin
Hotpress |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Untuk mendapatkan hasil sablon yang baik diperlukan pengeringan tinta sablon sesuai dengan spesifikasi tinta dilakukan dengan mesin hot press (Curing Process) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilanjutkan dengan prosess menjahit dengan menggunakan 4 jenis mesin yaitu: mesin obras untuk bagian samping kaos, mesin overdeck untuk bagian bawah dan lengan kaos, mesin jahit rante 2 jarum untuk bagian pundak dan mesin jahit fullspeed untuk finishing | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Selanjutnya proses finishing yaitu membersihkan benang sisa jahitan dan steam iron untuk setiap produk sebelum di packing. Semua tingkatan proses harus melewati quality control yang ketat sehingga mendapatkan hasil akhir yang sempurna | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi
diatas adalah original kutipan dari sumbangsih pertanyaan beberapa pelanggan
www.kausku.com dan dapat digunakan untuk keperluan lain dengan harapan
dapat berguna sebagai tambahan referensi dalam tata cara memproduksi
kaos. Mohon hargai karyacipta artikel ini sebelum menyunting artikel
di halaman ini dengan cara memberikan komentar anda dan informasi tujuan
menyunting artikel ini via email ke sales@kausku.com.
Terimakasih |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Contoh beberapa produk yang telah kami buat dapat di lihat di halaman Latest Project | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Untuk mengetahui berapa berat dari produk yang akan anda pesan dan mengetahui biaya pengiriman dapat di lihat di halaman Delivery | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siap untuk memesan ? Hubungi kami via nomor telephone di bawah ini atau komunikasi langsung via Yahoo Messenger dan anda juga dapat menghubungi kami via email dengan mengklik link berikut ini komunikasi via email Mau bikin kaos? Percayakan pembuatan kaos anda kepada kami |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Live Chat with Kausku.com Support Team | |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|
Copyright © www.kausku.com 2007- 2009. All Rights Reserved | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||